Cách tính lãi thấp vay tín chấp Shinhan bank khoản giải ngân 500 tr. Cùng các dịch vụ được ngân hàng Shinhan Bank phân chia rõ ràng gồm có dịch vụ cho cá nhân, mở thẻ tín dụng quốc tế
Cách tính lãi thấp vay tín chấp Shinhan bank khoản giải ngân 500 tr
2. Điều kiện:
- Khách hàng là công dân Việt Nam. Đang sống và làm việc tại các tỉnh thành có chi nhánh của Ngân Hàng ANZ Việt Nam: Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương.
- Độ tuổi: từ 22 tuổi đến 55 tuổi (Nữ) 60 tuổi (Nam).
- Mức lương: Thu nhập hàng tháng tối thiểu 7.2 Triệu chuyển khoản ngân hàng bất kì trở lên ( mức lương thực lãnh sau khi trừ hết bảo hiểm, thuế…).
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP
0914.245.606 – 0981.649.765
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Lợi ích
3. Quy định:
- Chỉ cần khách hàng đang cư trú tại HCM, Bình Dương, Đồng Nai , không cần xét địa điểm làm việc.
- Về độ tuổi, tính đến thời điểm nộp hồ sơ và chỉ cần xét theo năm sinh của khách hàng. Không cần tính theo ngày và tháng sinh. Đồng thời, tại thời điểm kết thúc hợp đồng dự kiến, độ tuổi không được vượt 55 đối với nữ và 60 đối với nam.
- Thu nhập được tính dựa trên giao dịch nhận lương thực tế được thể hiện trên sao kê ngân hàng.
- Kinh nghiệm làm việc 3 tháng ở công ty
4. BẢNG LÃI SUẤT HIỆN HÀNH TẠI NGÂN HÀNG ANZ BANK
Lãi suất cố định tối thiểu 10.02% – tối đa 13.43%/năm
(*) Lãi Suất Tính Cố Định Theo Năm
BẢNG THAM KHẢO KHOẢN VAY HIỆN HÀNH CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN
BẢNG LÃI XUẤT THAM KHẢO KHI VAY TẠI VAYTINCHAPBANKS.COM
Thời hạn/ khoản vay | Dưới 50 triệu | Từ 50 triệu đến dưới 200 triệu | Từ 200 triệu trở lên |
Dưới 36 tháng | 13.43% | 12.48% | 11.36% |
Từ 36 tháng trở lên | 13.43% | 11.36% | 10.02% |
Lãi suất tính cố định theo năm
BẢNG THAM KHẢO KHOẢN VAY HIỆN HÀNH CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC – VP BANK
KHOẢN VAY | LÃI SUẤT | ||||
12 THÁNG | 24 THÁNG | 36 THÁNG | 48 THÁNG | 60 THÁNG | |
25.000.000 | 2.351.908 | 1.309.333 | 976.743 | 787,652 | 690.473 |
30.000.000 | 2.822.290 | 1.309.333 | 1.161.292 | 945.182 | 828.567 |
40.000.000 | 3.763.053 | 2.094.932 | 1.548.389 | 1.260.243 | 1.104.756 |
50.000.000 | 4.679.719 | 2.593.932 | 2.593.908 | 1.521.518 | 1.324.694 |
60.000.000 | 5.615.663 | 3.112.689 | 2.291.427 | 1.825.822 | 1.589.633 |
70.000.000 | 6.551.607 | 3.631.471 | 2.673.236 | 2.130.125 | 1.854.572 |
80.000.000 | 7.487.550 | 4.150.252 | 3.055.236 | 2.424.429 | 2.119.511 |
90.000.000 | 8.423.494 | 4.669.034 | 3.437.141 | 2.738.733 | 2.384.450 |
100.000.000 | 9.263.451 | 5.089.580 | 3.716.358 | 2.990.012 | 2.594.055 |
110.000.000 | 10.189.796 | 5.598.538 | 4.087.994 | 3.289.013 | 2.853.461 |
120.000.000 | 11.116.141 | 6.107.496 | 4.459.630 | 3.588.014 | 3.112.866 |
130.000.000 | 12.042.486 | 6.107.496 | 4.831.266 | 3.887.015 | 3.372.272 |
140.000.000 | 12.968.831 | 7.634.370 | 5.202.902 | 4.186.017 | 3.631.677 |
150.000.000 | 13.895.176 | 7.634.370 | 5.202.092 | 4.485.018 | 3.891.083 |
160.000.000 | 14.745.053 | 8.065.379 | 5.864.963 | 4.700.000 | 4.062.948 |
170.000.000 | 15.666.618 | 8.569.465 | 6.231.523 | 4.993.750 | 4.316.883 |
180.000.000 | 16.588.184 | 9.073.551 | 6.598.084 | 5.287.500 | 4.570.817 |
190.000.000 | 17.509.750 | 9.577.637 | 6.964.644 | 5.581.250 | 4.824.751 |
200.000.000 | 18.431.316 | 10.081.723 | 7.331.204 | 5.8875.000 | 5.078.685 |
250.000.000 | 23.039.145 | 12.602.154 | 9.164.005 | 7.343.750 | 6.348.357 |
300.000.000 | 27.646.973 | 15.122.585 | 10.996.806 | 8.812.500 | 7.618.028 |
350.000.000 | 32.254.802 | 17.643.016 | 12.829.607 | 10.281.250 | 8.887.700 |
400.000.000 | 36.862.631 | 20.163.447 | 14.662.408 | 11.750.000 | 10.157.371 |
450.000.000 | 41.470.460 | 22.683.878 | 16.495.209 | 13.218.750 | 11.427.042 |
500.000.000 | 46.078.289 | 25.204.309 | 18.328.010 | 14.687.500 | 12.696.714 |
LÃI SUẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY THÊM (KHÁCH HÀNG CŨ)
Lãi suất cố định tối thiểu 10.02% – tối đa 8.24%/năm
(*) Lãi Suất Tính Cố Định Theo Năm
5. Thủ tục:
- Chứng minh nhân dân (photo)
- Hộ khẩu nguyên cuốn 16 trang (photo), sổ tạm trú kt3, giấy xác nhận tạm trú.
- Hợp đồng lao động (photo) (chấp nhận thay thế bằng xác nhận công tác trong trường hợp thất lạc)
- Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng lương gần nhất (bản gốc)